<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NeXt &#187; JQuery</title>
	<atom:link href="http://blog.rstankov.com/category/coding/javascript/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rstankov.com</link>
	<description>Нещо някакво такова, блога на Радослав Станков</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Въртяща се се стрелка с css</title>
		<link>http://blog.rstankov.com/2010/09/11/%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8f%d1%89%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d1%81-css/</link>
		<comments>http://blog.rstankov.com/2010/09/11/%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8f%d1%89%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d1%81-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radoslav Stankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rstankov.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро прочетох &#8211; &#8220;A couple of interesting UI techniques at Flickr&#8221; от Signal vs Noise. И особенно ми хареса номера с използването на unicode за визуализирането на стрелки. Като винаги ме е дразнело това че трябва да се прибягва до картинки за елементарни неща. Напоследък гледам да избягвам колкото мога използването на каквито и да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rstankov.com/2010/09/11/%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8f%d1%89%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d1%81-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво ново в последната седмица на Януари</title>
		<link>http://blog.rstankov.com/2010/01/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d1%83/</link>
		<comments>http://blog.rstankov.com/2010/01/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radoslav Stankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[През седмицата]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[jruby]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next.pixeldepo.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Както написах предишната седмица съм решил всяка седмица да събирам малко линкове и да ги описвам тук. За съжаление за поредна седмица нямах време да довърша някои от дълбоко замразените постове. Но мисля, че следващата ще ми е по-свободна. Понеделник 25.01.2010 Yehuda’s &#8211; evented programming with jQuery &#8211; това се явява като (макар и само [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rstankov.com/2010/01/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The &#8220;other&#8221; problem</title>
		<link>http://blog.rstankov.com/2008/08/21/the-other-problem/</link>
		<comments>http://blog.rstankov.com/2008/08/21/the-other-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radoslav Stankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Shame]]></category>
		<category><![CDATA[ajaxian]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next.pixeldepo.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Преди 2 дни видях в Ajaxian &#8211; A simple solution to the “other” problem with select boxes, което представлява решение на &#8220;другия&#8221; проблем, както би се превело буквално. Всъщносто там е представен jquery код с който когато от даден html select избереш &#8220;друг(other)&#8221; ти се появява input поленце където да кажеш какво точно е това [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rstankov.com/2008/08/21/the-other-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прототипизиране на MooTools</title>
		<link>http://blog.rstankov.com/2008/08/09/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-mootools/</link>
		<comments>http://blog.rstankov.com/2008/08/09/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radoslav Stankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next.pixeldepo.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро, един приятел ме помоли да му направя проста програмка, няма да изпадам в подробности за това какво точно трябваше да има в програмката. И аз реших да я направя по най-простия начин, за който се сетих &#8211; Adobe AIR( винаги ми е било странно защо му викат Adobe AIR, защото до колкото знам AIR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rstankov.com/2008/08/09/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery and Prototype</title>
		<link>http://blog.rstankov.com/2008/03/10/jquery-and-prototype/</link>
		<comments>http://blog.rstankov.com/2008/03/10/jquery-and-prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radoslav Stankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Shame]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next.pixeldepo.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро ми се наложи в едни проект да има малко каре където се сменят през определен период от време няколко div елемента. По принцип съм фен на Prototype, но за този проект това щеше да е всичкия JavaScript и малко безсмислено ми се виждаше да слагам целия Prototype. И затова реших да пробвам йQuery, която [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rstankov.com/2008/03/10/jquery-and-prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

